תקראו להם פלפלי צ'ילי או סתם פלפלים, רשימת הפלפלים החריפים ארוכה. לא מאמין לי? לאחר מכן קרא את המאמר...
כשהתחלתי לחקור את סוגי הפלפלים החריפים השונים המצויים בעולם, לא יכולתי שלא להיזכר בחמותי. כל חייה היא תמיד אהבה לאכול פלפל חריף. לא משנה כמה הם חריפים, בפני עצמם, או כמות הפלפל המסוים שהיא מוסיפה לבישול שלה, היא תמיד מרגישה שזה פחות. ניסיתי להתחרות איתה כדי לראות מהי רמת הסובלנות שלה. ואם לומר לך את האמת, נכשלתי כישלון חרוץ. כאישה הודית, אני חייב לומר, היא יודעת לסבול את החום. אבל לא רק חמותי, יש הרבה אנשים, מלבד הודים, שיש להם את היכולת לאכול פלפלים חריפים באמת.וכפי שאתם אולי יודעים, גם קנה המידה של הפלפלים החריפים שונה. אז אני שואל אותך, כמה חם אתה יכול ללכת? כדי לעזור לך לענות על השאלה הזו, למה שלא נסתכל על הרשימה ונראה מול מה אתה מתמודד.
רשימת פלפלים חריפים
אולי רובכם כבר מודעים לכך, אבל ישנם סוגים שונים של פלפלים שנמצאים בכל העולם. פלפלים אלו מגיעים במגוון צבעים, גדלים וצורות. כל הפלפלים שאנו עומדים לדון בהם הם סוג של פלפל. למרות שהכנת רשימה מלאה של פלפלים היא די קשה, מכיוון שיש כל כך הרבה זנים של פלפלים זמינים ולחלקם יש גם יותר משם אחד לתאר אותם. אבל עבור המאמר שלנו, נדאג לכלול כמה שיותר שמות של פלפלים שנוכל למצוא.
מאחר שאנחנו מחפשים רשימה, בואו נבין איך החריפות נמדדת בקצרה. Scoville Heat Index משמש למדידת החום בפלפלים. טווח החום עובר מאפס (בכלל לא חם) ל-1, 000, 000 ומעלה (ממש, ממש חם).עכשיו יש כמה פלפלים מתוקים שנכללים ברשימה, אבל מד החריפות שלהם הוא מינימלי (מ-0-500). כאשר תעברו על הטבלה הבאה, תבינו את החריפות האמיתית של פלפלים ספציפיים באמצעות דירוג סקוביל שלהם.
שמות פלפלים חריפים | Scoville Heat Index |
Aji Amarillo | 30, 000 – 50, 000 |
AjГ פלפל דלעת ברזילאי | 20, 000 |
AjГ קריסטל פלפל | 30, 000 – 50, 000 |
AjГ Dulce Pepper | 1 – 1000 |
AjГ Habanero Pepper | 500 – 2500 |
AjГ טיפת לימון פלפל | 50, 000 - 100, 000 |
AjГ Limo Pepper | 50, 000 - 100, 000 |
AjГ Omnicolor Pepper | 30, 000 – 50, 000 |
AjГ אננס פלפל | 10, 000 – 20, 000 |
AjГ Rojo Pepper | 50, 000 - 100, 000 |
פלפל חאלב | 15, 000 |
אנהיים פפר | 500 – 2500 |
Ancho Pepper | 1000 – 2000 |
Beaver Dam Pepper | 500 – 1000 |
גמבה | אין חום |
Bhut Jolokia Pepper | מעל 1,000,000 |
Big Sun Habanero Pepper | 300, 000 |
פלפל קובני שחור | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל הונגרי שחור | 1000 – 2000 |
פלפל לשון עקרב שחור | 50, 000 - 100, 000 |
פלפל קשת בוליביאני | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל גזר בולגרי | 2000 – 3000 |
California Wonder Pepper | 0 |
פלפל קלורו | 2000 – 5000 |
Caribbean Red Habanaro Pepper | מעל 400,000 |
Cascabel Pepper | 3000 |
פלפל קיין | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל דובדבן | 0 – 500 |
פלפל מתוק דובדבן | 0 |
Chi-Chien Pepper | 70, 000 |
Chilaca Pepper | 1000 – 2000 |
Chiltepin Pepper | 50, 000 - 100, 000 |
פלפל חמישה צבעים סיני | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל ענק סיני | 0 |
צ'יפוטלה פלפל | 5000 – 8000 |
שוקולד האבנרו פלפל | מעל 400,000 |
Corno di Toro Pepper | 0 |
פלפל קורונדו | 700 – 1000 |
פלפל קרן פרה | 0 – 500 |
Cubanelle Pepper | 1 – 1000 |
Datil Pepper | 100, 000 – 300, 000 |
De ГЎrbol Pepper | 15, 000 – 30, 000 |
Dong Xuan Pepper | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל הולנדי | 5000 – 10,000 |
El-Paso Pepper | 500 – 700 |
Espanola Pepper | 1000 – 2000 |
פלפל גחלת נפץ | 30, 000 – 50, 000 |
פתלי פפר | מעל 250,000 |
Feher Ozon Paprika Pepper | 0 – 100 |
פיליוס פלפל כחול | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל סקוטש אדום אש | מעל 100,000 |
חזיז פקווין פלפל | 50, 000 - 100, 000 |
פלפל דג | 5000 – 10,000 |
פלפל סגול פלואורסצנטי | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל פרזנו | 5000 – 10,000 |
ג'ורג'יה פלאם פלפל | 1500 |
פלפל אקונקגואה ענק | 0 |
פלפל קרן עיזים | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל קאיין זהוב | 70, 000 – 85, 000 |
פלפל אוצר הזהב | 0 |
Guajillo Pepper | 2500 – 5000 |
Guntur Sannam Pepper | 35, 000 – 40, 000 |
ג'יפסי פפר | 0 |
פלפל חריף מתוק הוואי | 1000 – 2000 |
Hidalgo Pepper | 6000 – 17,000 |
פלפל תפוח חם | 5000 – 10,000 |
פלפל בננה חריף | 5000 – 15,000 |
פלפל פורטוגל חריף | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל שעווה הונגרי | 2500 – 8000 |
אינקה ברי פלפל | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל ג'וואלה הודי | 50, 000 - 100, 000 |
Pepperoncini איטלקי | 100 – 500 |
פלפל מתוק איטלקי | 2500 – 3000 |
JalapeГ±o Pepper | 2000 – 8000 |
JalapeГ±o Pepper מוקדם | 3000 – 6000 |
Jaloro Pepper | 2000 – 5000 |
שוקולד חם ג'מייקני Hababero Pepper | מעל 400,000 |
פלפל יפני | 1000 – 2500 |
הפלפל האיטלקי המתוק של ג'ימי נרדלו | 0 |
קונג פאו פלפל | 7000 – 12,000 |
Purnool Pepper | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל קאיין אדום גדול ועבה | 40, 000 - 50, 000 |
פלפל נובי קטן | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל קאיין סגול גדול | 40, 000 - 50, 000 |
מאדאם ז'נט פפר | 100, 000 – 300, 000 |
מלגוטה פלפל | 50, 000 - 100, 000 |
גולות פלפל | 30, 000 – 50, 000 |
מריאצ'י פפר | 500 – 600 |
Mayan Cobanero Love Pepper | 50, 000 - 100, 000 |
McMahon's Texas Bird Pepper | 30, 000 – 50, 000 |
Pepper Head Medusa | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל שוקולד מיניאטורי | 0 |
פלפל צהוב מיניאטורי | 0 |
Mirasol Pepper | 2500 – 5000 |
Mulato Isleno Pepper | 1000 – 2000 |
חרדל האבנרו פלפל | מעל 200,000 |
Naga Morich Pepper | 1, 000, 000 |
Naga Jolokia Pepper | 855, 000 – 1, 000, 000 |
New Mexico Pepper | 4500 – 5000 |
NuMex Big JimPepper | 500 – 2500 |
NuMex Twilight Pepper | 30, 000 – 50, 000 |
Onza Roja Pepper | 10, 000 – 20, 000 |
פלפל כתום האבנרו | 100, 000 – 300, 000 |
פלפל מנזנו תפוז | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל סקוטש כתום | 100, 000 – 300, 000 |
פלפל רוקוטו כתום | 100, 000 – 300, 000 |
פלפל תאילנדי כתום | 75, 000 – 150, 000 |
פנס נייר Habanero Pepper | 100, 000 – 300, 000 |
פפריקה פלפל | 500 – 2500 |
פסילה פלפל | 1000 – 1500 |
Pasilla Bajio Pepper | 250 |
Peach Habanero Pepper | 200, 000 – 300, 000 |
Pequin Pepper | 30, 000 - 60, 000 |
פיטר פפר | 5000 – 30,000 |
Pimiento Pepper | 0 – 100 |
Pimiento de Padron Pepper | 0 – 1000 |
Piri Piri Pepper | 100, 000 – 300, 000 |
Poblano Pepper | 1000 – 2000 |
Poinsettia Pepper | 0 |
Pula Pepper | 700 – 3000 |
Punjab Small Pepper | 30, 000 – 50, 000 |
Purple Beauty Pepper | 0 |
Jalape PurpleГ±o Pepper | 2000 – 5000 |
Puya Pepper | 5000 – 10,000 |
Quadrato d'Asti Giallo Pepper | 0 |
פלפל יער הגשם | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל גבינה אדום | 100, 000 – 300, 000 |
אדום מנזנו פלפל | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל מרקוני אדום | 0 |
פלפל פטריות אדום | 50, 000 - 100, 000 |
פלפל רוקוטו אדום | 100, 000 – 300, 000 |
אדום Savina Habanero Pepper | 350, 000 – 580, 000 |
מכסה סקוטש אדום פלפל ג'מייקני | מעל 100,000 |
פלפל דלעת אדום | 30, 000 – 50, 000 |
פלפל תאילנדי אדום | 75, 000 – 150, 000 |
Rocotillo Pepper | 1500 – 2500 |
Rooster Spur Pepper | 30, 000 – 50, 000 |
סנדיה פפר | 500 – 2500 |
Santa Fe Grande Pepper | 500 – 700 |
סנטקה פלפל | 30, 000 – 50, 000 |
סראנו פפר | 8000 – 23,000 |
סראנו טמפקינו פלפל | 2500 – 4000 |
אף כבשה פימיאנטו פלפל | 100 |
ששיטו פלפל | 0 |
Siling Haba Pepper | 30, 000 – 50, 000 |
Siling Lara Pepper | 0 |
פלפל בננה מתוק | 0 |
פלפל שוקולד מתוק | 0 |
פלפל חמוץ מתוק | 0 |
טבסקו פלפל | 30, 000 – 50, 000 |
טיאן צין פלפל | 50, 000 – 75, 000 |
Tepin Pepper | 100, 000 – 300, 000 |
Tequila Sunrise Pepper | 0 |
פלפל בוראפה תאילנדי | 100, 000 – 300, 000 |
תאי דרקון פלפל | 75, 000 – 150, 000 |
טבגו תבלין פלפל | 1000 – 2000 |
פלפל הבנרו צהוב | 200, 000 – 300, 000 |
פלפל מנזננו צהוב | 30, 000 – 50, 000 |
צריבה סקוטית צהובה בורקינה פלפל | מעל 100,000 |
פלפל תאילנדי צהוב | 75, 000 – 150, 000 |
פלפל האבנרו לבן | 200, 000 – 300, 000 |
פלפל ציפור זימבאב | מעל 200,000 |
אוי ילד, זו הייתה רשימה ארוכה. אבל אני בטוח שיש עוד כמה פלפלים שאפשר לכלול ברשימה. ובכן, אתה יכול להשאיר לנו הודעה אם יש פלפלים שאתה מכיר שלא הוזכרו.אחרי שעברתם על הרשימה, האם תוכלו לדעת מהו הפלפל החריף בעולם? אתה צודק לחלוטין; זה ה-Bhut Jolokia מהודו. פלפל Naga Morich ופלפל Naga Jolokia הם שניות קרובות. אני מקווה שמצאת את הרשימה מעניינת ואינפורמטיבית. אז, עכשיו שאתה יודע כמה הפלפלים האלה חריפים, אתה יכול פשוט לקחת את זה בקלות עם כמה מהם. אני יודע שאני.